Del 15 al 18 de enero, se realizará la primera fecha del Circuito Nacional de Surf en las olas del Quinto Sector de La Marina de Reñaca, que recibirá a los y las mejores surfistas de Chile, quienes ya han confirmado su participación para disputar los primeros puntos del ranking nacional en un espectáculo de gran nivel.
Este tradicional campeonato destaca por su carácter competitivo, que en su 35° edición contará con categorías que cubren todo el espectro del talento nacional: sub 16, junior, open profesional y master +40, tanto en damas como en varones. Para esta versión 2026, la organización ha confirmado una bolsa de $3.000 dólares a repartir entre los ganadores, incentivando el alto rendimiento de los competidores que llegarán desde distintos puntos de la costa chilena.
Más allá de la competencia, el Maui And Sons Reñaca Surf Pro, se posiciona como el evento deportivo más importante del verano en Chile, invitando a turistas y fanáticos a disfrutar de cuatro días de acción deportiva intensa en uno de los parajes más icónicos del país.
“Reñaca es por lejos la mejor playa de Chile. Y el surf un deporte que llegó para quedarse. Este evento es un imperdible todos los veranos, llevamos 35 años realizándolo y esperamos una playa llena como ya es tradición para vivir una verdadera fiesta del deporte”, señaló Juan Pablo “Mono” Barrientos, director del certamen
La cita deportiva se desarrollará entre el 15 y el 18 de enero de 2026 en el emblemático Quinto Sector de Reñaca (La Marina), en Viña del Mar. La competencia además se podrá ver en vivo a través del canal de YouTube de Maui And Sons Chile.
Jueves 15 Enero 2026 — Condiciones globales
- Oleaje: 1.4–2.3 m SW, periodo 19 s
- Viento: WSW 8–30 km/h (tiende a aumentar en la tarde)
- Mareas (aprox Viña/Reñaca):
- Bajamar 04:07 (baja)
- Pleamar 09:37 (media-alta)
- Bajamar 14:58 (baja)
- Pleamar 21:45 (alta)
| Hora | Marea | Oleaje | Período | Viento | Comentario surf |
| 00:00–03:00 | baja ascendiendo | 1.4–1.6 m | 19 s | 8–12 km/h WSW | Mar más limpio, aun sin viento fuerte |
| 04:00–06:00 | Bajamar máximo | 1.5–1.7 m | 19 s | 10–15 km/h WSW | Buen inicio; condiciones decentes |
| 07:00–09:00 | subiendo a pleamar | 1.7–1.9 m | 19 s | 15–20 km/h WSW | Viento sube; mejor muy temprano |
| 09:00–12:00 | Pleamar | 1.9–2.1 m | 19 s | 20–30 km/h WSW | Choppy — viento molesto mar adentro |
| 12:00–15:00 | bajando de pleamar | 2.0–2.2 m | 19 s | 25–30 km/h WSW | Difícil; oleaje inconsistente |
| 15:00–18:00 | medio | 1.9–2.1 m | 19 s | 25–30 km/h WSW | Peores condiciones por viento |
| 18:00–21:45 | bajando hacia pleamar | 1.8–2.0 m | 19 s | 20–25 km/h | Todavía movido |
| 21:45–24:00 | Pleamar nocturna | 1.7–1.9 m | 19 s | 15–20 km/h | Sesión nocturna decente |
Resumen Jue 15: Mejor muy temprano (00:00–06:00) antes que el viento WSW se intensifique y produzca chop. Tarde más difícil por viento sostenido.
Viernes 16 Enero 2026 — Condiciones globales
- Oleaje: 2.4–2.6 m SW, periodo 13 s
- Viento: NW 2–17 km/h
- Mareas:
- Bajamar 04:43
- Pleamar 10:21
- Bajamar 15:41
- Pleamar 22:23
| Hora | Marea | Oleaje | Período | Viento | Comentario |
| 00:00–03:00 | subiendo | 2.4–2.5 m | 13 s | 2–6 km/h NW | Muy buenas condiciones nocturnas |
| 04:00–06:00 | Bajamar | 2.5–2.6 m | 13 s | 3–7 km/h NW | Viento débil, ideal |
| 07:00–10:21 | subiendo a pleamar | 2.6–2.6 m | 13 s | 6–10 km/h NW | Mejor ventana matinal |
| 10:21–12:00 | Pleamar | 2.5–2.6 m | 13 s | 8–12 km/h NW | Sesión muy buena |
| 12:00–15:41 | bajando | 2.3–2.4 m | 13 s | 10–15 km/h NW | Viento suave, aún surfable |
| 15:41–18:00 | Bajamar | 2.3–2.4 m | 13 s | 10–17 km/h NW | Condiciones consistentes |
| 18:00–22:23 | subiendo | 2.4–2.5 m | 13 s | 7–15 km/h NW | Sesión vespertina sólida |
| 22:23–24:00 | Pleamar nocturna | 2.4–2.6 m | 13 s | 5–12 km/h | Buen perfil nocturno |
Resumen Vie 16: Excelente día global — tamaño, poco viento molesto y periodos sólidos. Matinal y vespertino con viento NW más débil.
Sábado 17 Enero 2026 — Condiciones globales
- Oleaje: 2.0–2.2 m SW, periodo 11 s
- Viento: NW 3–16 km/h
- Mareas:
- Bajamar 05:16
- Pleamar 10:57
- Bajamar 16:21
- Pleamar 22:59
| Hora | Marea | Oleaje | Período | Viento | Comentario |
| 00:00–05:16 | subiendo | 2.0–2.1 m | 11 s | 3–6 km/h NW | Condiciones tranquilas |
| 05:16–07:30 | Bajamar | 2.1–2.2 m | 11 s | 6–8 km/h NW | Mejor mañana temprano |
| 07:30–10:57 | subiendo a pleamar | 2.2–2.2 m | 11 s | 8–12 km/h NW | Sesión matinal sólida |
| 10:57–13:00 | Pleamar | 2.1–2.2 m | 11 s | 10–14 km/h NW | Bueno si quieres tamaño moderado |
| 13:00–16:21 | bajando | 2.0–2.1 m | 11 s | 12–16 km/h NW | viento algo más perceptible |
| 16:21–18:30 | Bajamar | 2.0–2.1 m | 11 s | 10–15 km/h NW | Surfable |
| 18:30–22:59 | subiendo | 2.0–2.1 m | 11 s | 8–12 km/h NW | Condiciones uniformes |
Resumen Sáb 17: Buenas condiciones con viento NW débil-moderado. Matinal y primera tarde son ventanas más limpias.
Domingo 18 Enero 2026 — Condiciones globales
- Oleaje: ~2.4 m SW, periodo 15 s
- Viento: NW 5–17 km/h
- Mareas:
- Bajamar 05:48
- Pleamar 11:30
- Bajamar 16:58
- Pleamar 23:34
| Hora | Marea | Oleaje | Período | Viento | Comentario |
| 00:00–05:48 | subiendo | 2.4–2.5 m | 15 s | 5–8 km/h NW | Ventana nocturna excelente |
| 05:48–08:00 | Bajamar | 2.5–2.4 m | 15 s | 8–10 km/h NW | Sesión temprana potente |
| 08:00–11:30 | subiendo a pleamar | 2.4–2.4 m | 15 s | 10–12 km/h NW | Muy buena energía |
| 11:30–14:00 | Pleamar | 2.3–2.4 m | 15 s | 12–17 km/h NW | Buen tamaño; viento algo presente |
| 14:00–16:58 | bajando | 2.3–2.4 m | 15 s | 12–17 km/h NW | Viento más definido |
| 16:58–19:00 | Bajamar | 2.3–2.4 m | 15 s | 10–14 km/h NW | Surfable |
| 19:00–23:34 | subiendo | 2.3–2.4 m | 15 s | 8–12 km/h | Sesión vespertina muy consistente |
| 23:34–24:00 | Pleamar nocturna | 2.3–2.4 m | 15 s | 5–10 km/h | Buen cierre |
Resumen Dom 18: Olas con buena energía y periodo medio-largo; mejor temprano y nocturno con viento moderado.
Conclusión de ventanas óptimas por día
Jueves 15: 00:00–06:00 (mejor) y sesión nocturna después de 21:30.
Viernes 16: 04:00–12:30 y 15:30–22:30 (mejor día global).
Sábado 17: 05:00–13:00 y 16:00–19:00.
Domingo 18: 00:00–09:30 y 19:00–24:00.
















