La primera fecha del circuito latinoamericano de surf comienza en Reñaca, podrás ver las transmisiones en vivo aquí o en http://www.mauiandsons.cl/, Ven al 5to sector y apoya a la armada chilena en este primer evento internacional del año en Chile.
09:00am Open Hombres 1era Ronda
11:00am Junior 1era Ronda
11:40am Open Hombres 2da Ronda
13:40pm Open Damas 1era Ronda
14:40pm Open Hombres 3ra Ronda
15:40pm Open Damas 2da Ronda
Guillermo Satt, Nicolas Vargas, Maximiliano Cross, Marcelo Rodriguez, Martin Passeri, Roberto Araki y el campeón Manuel Selman están sembrados en segunda Ronda.
Las rondas de Open, Damas y Junior están compuestas de la siguiente manera
Open | |
Name | Info |
Edwin del Rio | CHI |
Lucas Gonzaca | BRA |
Ramiro Arguindegui | ARG |
Name | Info |
Leonardo Acevedo | CHI |
Maximo Manzanares | VEN |
Felipe Sepúlveda | CHI |
Name | Info |
Diego Medina | CHI |
Cleiver Bermudez | VEN |
Alejandro Díaz | CHI |
Name | Info |
Cristobal Montecitos | CHI |
Andro Crvik | CHI |
Dorian Torres | CRI |
Name | Info |
Sebastian Oliva | CHI |
Christopher Tapia | CHI |
Samuel Igo | BRA |
Name | Info |
Esteban Cross | CHI |
Daniel Tello | CHI |
Gerónimo Ribas | CHI |
Name | Info |
Nicolas Undurraga | CHI |
Vicente Diaz | CHI |
Rodrigo Farías | BRA |
Name | Info |
Jose Cespedes | CHI |
Antonio Eudes | BRA |
Nicolas Diaz | CHI |
Damas | |
Name | Info |
Paloma Santos | CHI |
Laura Godoy | CHI |
Constanza Fernandez | CHI |
Paloma Freigan | CHI |
Name | Info |
Lorena Fica | CHI |
Maria Jesus Barrios | CHI |
Matilda Molina | CHI |
Name | Info |
Natalia Escobar | CHI |
Jessica Anderson | CHI |
Beatriz Mella | CHI |
Name | Info |
Paula Atucha | CHI |
Luna Vergara | CHI |
Eny Moreira | CHI |
Maria Consuelo Guevara | CHI |
Junior | |
Name | Info |
Cristobal Montecinos | CHI |
Sebastian Oliva | CHI |
Vicente Diaz | CHI |
Gustavo Dvorquez | CHI |
Name | Info |
Danilo Cerda | CHI |
Nicolas Diaz | CHI |
Leon de la Torre | CHI |
Christopher Rojas | CHI |
Programa Tentativo de Tiempos | ||||||
Categorìa | Etapa | Nº | Duraciòn | Hora | Hora | |
Series | Minutos | Inicio | Fin | |||
Dia 1 | Open | 1ª Ronda | 8 | 15 | 8:00 | 10:00 |
Junior | 1ª Ronda | 2 | 20 | 10:00 | 10:40 | |
Open | 2ª Ronda | 8 | 15 | 10:40 | 12:40 | |
Damas | 1ª Ronda | 4 | 15 | 12:40 | 13:40 | |
Open | 3ª Ronda | 8 | 15 | 13:40 | 15:40 | |
Damas | 2ª Ronda | 2 | 20 | 15:40 | 16:20 | |
32 | ||||||
Dia 2 | Open | 4ª Ronda | 8 | 15 | 8:00 | 10:00 |
Junior | Semifinal | 2 | 15 | 10:00 | 10:30 | |
Open | 5ª Ronda | 4 | 15 | 10:30 | 11:30 | |
Damas | Semifinal | 2 | 15 | 11:30 | 12:00 | |
Open | Semifinal | 2 | 20 | 12:00 | 12:40 | |
Damas | Final 3º y 4º | 1 | 20 | 12:40 | 13:00 | |
Open | Final 3º y 4º | 1 | 20 | 13:20 | 13:40 | |
Junior | Final 3º y 4º | 1 | 20 | 13:40 | 14:00 | |
Damas | Gran Final | 1 | 20 | 14:00 | 14:20 | |
Junior | Gran Final | 1 | 20 | 14:20 | 14:40 | |
Open | Gran Final | 1 | 20 | 14:40 | 15:00 | |
24 | ||||||
El programa puede estar sujeto a cambios sin previo aviso. |