Jessica Anderson din duda fue quien más destacó de este «Super Team Chile», tras llegar a cuartos de las rondas principales y llegar a la final en las rondas de repechajes. Un resultado que catapultó a la selección Chilena a la novena posición de este mundial ISA Open, el que se adjudicó en esta ocasión la selección de Costa Rica, selección que también se adjudicó la Aloha Cup de la mano de Noe mar Mcgonagle, quien se coronó como el campeón indiscutido de la categoría Open Masculino, donde Guillermo Satt llegó a la posición 19 seguido de Manuel Selman en la posición 25. En la posición 37 el campeón del HDM 2015 Camilo Hernández y en la 49 Nicolas «Rapala» Undurraga. En la categoría Open Fenenino se alzó la figura de Tia Blanco de Estados Unidos quién se llevó el título de este año y Jessica Anderson quedó entre las 10 mejores, ocupando la sexta casilla de esta categoría, consolidandose como la mejor chilena de este Team y aportando puntos valiosos para la posción final de Chile en este mundial ISA OPEN, donde por primera vez Maria Jesus Barrios participa y quedó en la casilla 43 Cerrando asi la participación de Chile en este Mundial ISA Open 2015
Resultados por naciones: | Resultados Aloha Cup: |
1 COSTA RICA 3468 Puntos | 1 COSTA RICA |
2 PORTUGAL 2980 Puntos | 2 PERU |
3 USA 2919 Puntos | 3 AUSTRALIA |
4 PERU 2913 Puntos | 4 ARGENTINA |
5 AUSTRALIA 2793 Puntos | |
6 ARGENTINA 2563 Puntos | |
7 ECUADOR 2281 Puntos | |
8 NEW ZEALAND 2242 Puntos | |
9 CHILE 2143 Puntos | |
10 MEXICO 2125 Puntos | |
Resultados Hombres: | Resultados Mujeres: |
1 Noe Mar McGonagle CRI 1000 | 1 Tia Blanco USA 1000 |
2 Nicolau Von Rupp POR 860 | 2 Leilani McGonagle CRI 860 |
3 Shane Holmes AUS 730 | 3 Ella Williams NZL 730 |
4 Leandro Usuna ARG 670 | 4 Chelsea Tuach BAR 670 |
5 Miguel Tudela PER 610 | 5 Philippa Anderson AUS 610 |
6 Hayden Blair AUS 583 | 6 Jessica Anderson CHI 583 |
7 Nathaniel Curran USA 555 | 7 Miluska Tello PER 555 |
8 Carlos Muñoz CRI 528 | 8 Paige Hareb NZL 528 |
9 Joaquín Del Castillo PER 500 | 9 Frankie Harrer USA 500 |
9 Yage Araujo BRA 500 | 9 Teresa Bonvalot POR 500 |
11 Dylan Southworth MEX 475 | 11 Anali Gómez PER 475 |
11 Bruce Mackie BAR 475 73 | 11 Josefina Ane ARG 475 |
13 Miguel Blanco POR 450 85 | 13 Lucia Cosoleto ARG 450 |
13 Vasco Ribeiro POR 450 85 | 13 Nao Omura JPN 450 |
13 Israel Barona ECU 450 85 | 13 Codie Klein AUS 450 |
16 Jonathan Zambrano ECU 413 | 16 Valentina Resano NIC 413 |
16 Sebastián Correa PER 413 | 16 Samantha Alonso PAN 413 |
16 Santiago Muñiz ARG 413 85 | 16 Dominic Barona ECU 413 |
19 Damien Hobgood USA 390 85 | 19 Johany Alfonso PAN 390 |
19 Guillermo Satt CHI 390 85 | 19 Kristal Hernandez MEX 390 |
19 Anthony Fillingim CRI 390 | 19 Nadia Erostarbe SWI 390 |
22 Sebastian Olarte URU 375 | 22 Jolari Carreras PUR 375 |
22 Carlos Goncalvez ECU 375 | 22 June Geiser SWI 375 |
22 Marcelo Rodriguez ARG 375 | 22 Kelly Ann Laide PUR 375 |
25 José Francisco BRA 360 | 25 Lisbeth Vindas CRI 360 |
25 Juninho Urcia PER 360 | 25 Camilla Kemp POR 360 |
25 Tommy Bursian PUR 360 | 25 Candelaria Resano NIC 360 |
25 José Ferreira POR 360 | 25 Cindy Lone GUA 360 |
25 Angelo Lozano MEX 360 | 25 Leila Takeda MEX 360 |
25 Manuel Selman CHI 360 | 25 Himena Suzuki JPN 360 |
31 Thomas Lange GER 330 | 31 Marjorie Barbier VIR 330 |
31 Jason Torres CRI 330 | 31 Delfina Morosini URU 330 |
31 Raul Hernandez VEN 330 | 31 Chelsea Gernier VIR 330 |
31 JC Susan NZL 330 | 31 Evelyne Centeno SAL 330 |
31 Francisco Morosini URU 330 | 31 Naja Olsen DEN 330 |
31 Ian Crane USA 330 | 31 Cristina Vargas ECU 330 |
37 Adrian Dapelo ECU 300 | 37 |
37 Travis Southworth MEX 300 | 37 Noemi Zenteno SAL 300 |
37 Brian Toth PUR 300 | 37 Belen Barreiro URU 300 |
37 Camilo Hernandez CHI 300 | 37 |
37 Riki Horikoshi JPN 300 | 37 Shoana Blackadder SCO 300 |
37 Dylan Hayllar AUS 300 | 37 Megan MacKay SCO 300 |
43 Rex Calderón NIC 270 | |
43 Gefre Lima GUA 270 | 43 Alejandra Gill GUA 270 |
43 Matt-Lewis Hewitt NZL 270 | 43 Maria Jesus Barrios CHI 270 |
43 Yoni Klein ISR 270 | |
43 Juan Carlos Gerena PUR 270 | |
43 Lewis St. John BAR 270 | |
49 Yuki Nakashio JPN 240 | |
49 Raul Medina MEX 240 | |
49 Zen Wallis NZL 240 | |
49 Ollie Gonzalez PAN 240 | |
49 Nicolas Undurraga CHI 240 | |
49 Harold Zunino VEN 240 | |
49 Vladimir Marlis ISR 240 | |
49 Mario Vega GUA 240 | |
49 Jackson Obando NIC 240 | |
49 Cristian Mendez GUA 240 | |
49 Leon Glatzer GER 240 | |
49 Daiki Tanaka JPN 240 | |
61 Israel Arenivar SAL 180 | |
61 Masataka Nakagawa JPN 180 | |
61 Sean Pearson NIC 180 | |
61 Ricardo Lucke PUR 180 | |
61 Michael Zaugg SWI 180 | |
61 Segundo Vargas URU 180 | |
61 Lucas Madrid URU 180 | |
61 Felipe Suarez ARG 180 | |
61 Ezequiel Gonzalez VEN 180 | |
61 Diego Salgado PAN 180 | |
61 Jorge Rivas SAL 180 | |
61 Augusto Chamorro NIC 180 |