Mark Richards (1978, 1979, 1980, 1982), Kelly Slater (1994, 2006, 2008, 2010), y Mick Fanning (2001,2012,2014,2015) son los dos surfistas que más veces han ganado el Rip Curl Pro Bells Beach 2017, tercera prueba del Championship Tour el que inició el 12 y se extenderá hasta el 24 de abril con las categorías femeninas y masculinas.Este evento para que te hagas una idea tiene una diferencia horaria de -13:00 que en pocas palabras cuando acá son las 8:00 AM en Torquay Australia son las 21:00
En este Rip Curl Pro Bells Beach 2017 es Matt Wilkinson y Courtney Conlogue quienes defiendes sus respectivos títulos ante los campeones y sobrevivientes de Margaret River JJ Florence y Sally Fitzgibbons quienes ya conocieron la brutalidad de esa ola. Pero nada está absolutamente dicho así que no te pierdas este Rip Curl Pro Bells Beach 2017
| AÑO | RIP CURL PRO BELLS BEACH MACULINO | RIP CURL PRO BELLS BEACH FEMENINO |
|---|---|---|
| 2016 | Matt Wilkinson (AUS) | Courtney Conlogue (USA) |
| 2015 | Mick Fanning (AUS) | Carissa Moore (HAW) |
| 2014 | Mick Fanning (AUS) | Stephanie Gilmore (AUS) |
| 2013 | Adriano de Souza (BRA) | Carissa Moore (HAW) |
| 2012 | Mick Fanning (AUS) | Sally Fitzgibbons (AUS) |
| 2011 | Joel Parkinson (AUS) | Sally Fitzgibbons (AUS) |
| 2010 | Kelly Slater (USA) | Stephanie Gilmore (AUS) |
| 2009 | Joel Parkinson (AUS) | Silvana Lima (BRA) |
| 2008 | Kelly Slater (USA) | Stephanie Gilmore (AUS) |
| 2007 | Taj Burrow (AUS) | Stephanie Gilmore (AUS) |
| 2006 | Kelly Slater (USA) | |
| 2005 | Trent Munro (AUS) | Sofia Mulanovich (PER) |
| 2004 | Joel Parkinson (AUS) | |
| 2003 | Andy Irons (HAW) | |
| 2002 | Andy Irons (HAW) | |
| 2001 | Mick Fanning (AUS) | Neridah Falconer (AUS) |
| 2000 | Sunny Garcia (HAW) | Megan Abubo (HAW) |
| 1999 | Shane Dorian (HAW) | Layne Beachley (AUS) |
| 1998 | Mark Occhilupo (AUS) | Layne Beachley (AUS) |
| 1997 | Matt Hoy (AUS) | Lisa Andersen (USA) |
| 1996 | Sunny Garcia (HAW) | Pauline Menczer (AUS) |
| 1995 | Sunny Garcia (HAW) | Lisa Andersen (USA) |
| 1994 | Kelly Slater (USA) | Layne Beachley (AUS) |
| 1993 | Damien Hardman (AUS) | Pauline Menczer (AUS) |
| 1992 | Richie Collins (USA) | Lisa Andersen (USA) |
| 1991 | Barton Lynch (AUS) | Pauline Menczer (AUS) |
| 1990 | Tom Curren (USA) | Lisa Andersen (USA) |
| 1989 | Martin Potter (GBR) | Wendy Botha (AUS) |
| 1988 | Damien Hardman (AUS) | Kim Mearig (USA) |
| 1987 | Nick Wood (AUS) | |
| 1986 | Tom Carroll (AUS) | |
| 1985 | Tom Curren (AUS) | Frieda Zamba (USA) |
| 1984 | Cheyne Horan (AUS) | Kim Mearig (USA) |
| 1983 | Joe Engel (AUS) | Helen Lambert (AUS) |
| 1982 | Mark Richards (AUS) | Debbie Beacham (USA) |
| 1981 | Simon Anderson (AUS) | |
| 1980 | Mark Richards (AUS) | Margo Oberg (USA) |
| 1979 | Mark Richards (AUS) | Lynne Boyer (USA) |
| 1978 | Mark Richards (AUS) | Margo Oberg (USA) |
| 1977 | Simon Anderson (AUS) | Margo Oberg (USA) |
| 1976 | Jeff Hakman (HAW) | |
| 1975 | Michael Peterson (AUS) | |
| 1974 | Michael Peterson (AUS) | |
| 1973 | Michael Peterson (AUS) |
















