Con Guillermo Satt a la cabeza del ranking Nacional de Surf en las categorías Open y Junior, se dará inicio este 17 de Septiembre hasta el 20 del mismo mes a la séptima fecha Federada, Las Machas Pro.
Satt, local de Arica, quien tiene la posibilidad en este evento de consagrarse como líder absoluto del Circuito Nacional, podría no estar presente en este evento debido a que está comprometido para participar en un Pro Junior que se celebra en Brasil, donde actualmente ocupa el puesto 37 del ranking latinoamericano en categoría sub 20. Aunque se le complica un poco la agenda, este compromisos le permitiría a la Ardilla clasificar para un Pro Junior en Australia (Narrabeen), donde se mediría frente a los mejores del mundo en dicha categoría, catapultando aún más la brillante carrera de este Ariqueño que tiene casi seguro el título nacional entre sus manos.
Pese a que Guille nos confirmó que parte este viernes a Brasil, asegura que estará el 16 de vuelta en Chile para participar de las Machas Pro que inicia el 17. Una agenda bastante ajustada la de este joven Ariqueño, que pasará gran parte de este mes patrio de aeropuerto en aeropuerto.
Ranking Parcial 2010
Categoría Open:
Lugar | CORREDOR | PICHILEMU | MAITENCILLO | SERENA | REÑACA | CONSTITUCIÓN | IQUIQUE | TOTAL |
1 | GUILLERMO SATT | 4.000 | 1.350 | 3.000 | 3.440 | 1.500 | 2.775 | 14.715 |
2 | MAXIMILAINO CROSS | 1.800 | 3.000 | 2.190 | 4.000 | 2.190 | 3.050 | 14.430 |
3 | JUAN CARLOS LOMBARDI | 2.680 | 1.500 | 2.580 | 2.220 | 0 | 5.000 | 13.980 |
4 | LEONARDO ACEVEDO | 1.952 | 2.580 | 1.500 | 2.440 | 3.000 | 2.915 | 12.887 |
5 | RYAN CABEZAS | 3.440 | 2.010 | 0 | 1.848 | 1.464 | 3.350 | 12.112 |
Categoría Mujeres:
LUGAR | CORREDORA | PICHILEMU | MAITENCILLO | SERENA | REÑACA | CONSTITUCIÓN | IQUIQUE | TOTAL |
1 | JESSICA ANDERSON | 4.000 | 0 | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 5.000 | 18.800 |
2 | JANELLE ANDERSON | 3.440 | 0 | 2.190 | 1.952 | 2.580 | 3.350 | 13.512 |
3 | PALOMA PISTONNE | 2.440 | 2.580 | 1.830 | 3.440 | 2.010 | 0 | 11.900 |
4 | TRINIDAD SEGURA | 2.920 | 2.010 | 0 | 2.920 | 0 | 3.650 | 11.500 |
5 | FRANCISCA POMARE | 0 | 0 | 2.580 | 2.220 | 0 | 4.300 | 9.100 |
Categoría Junior:
LUGAR | CORREDOR | PICHILEMU | MAITENCILLO | SERENA | REÑACA | CONSTITUCIÓN | IQUIQUE | TOTAL |
1 | GUILLERMO SATT | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 4.300 | 18.300 |
2 | CAMILO HERNÁNDEZ | 2.920 | 2.190 | 2.580 | 2.000 | 0 | 5.000 | 14.690 |
3 | NICOLÁS VARGAS | 3.440 | 1.314 | 0 | 2.440 | 2.190 | 3.650 | 13.034 |
4 | NICOLÁS UNDURRAGA | 0 | 1.830 | 0 | 2.332 | 2.580 | 3.350 | 10.092 |
5 | TOMÁS VILLEGAS | 0 | 1.749 | 2.190 | 2.920 | 0 | 3.050 | 9.909 |
El calendario del circuito nacional es el siguiente:
Campeonato Arica, organizado por la Asociación de Surf de Arica, Categoría 5 Estrellas, a realizase en la playa las Machas, entre el 17-20 de Septiembre.
Campeonato Pichicuy, Categoría 3 estrellas, 02 – 05 de Diciembre (por ratificar fecha y Estrellas).
Campeonato Pichilemu Masters 2010, Categoría 5 Estrellas, 08-12 del Diciembre, Playa La Puntilla y/o Punta de Lobos.
Fuente: Federación Chilena de Surf