Tal como fue ya hace muchos años atrás la Corporación Municipal de Deportes de Iquique y la World Surf League han confirmado que Iquique será escenario para una etapa del Qualifing Series, luego de 25 años de ausencia. Será un evento con status QS 1500 para damas y varones, que no se realizaba en la ciudad desde Mayo de 1993, la cuál fue la primera y última vez en que Iquique apareció en el mapa del surf mundial, con la realización de una etapa del World Qualifing Series realizado en la ola de El Colegio, en la que el brasileño Tadeu Pereira resultó ganador.
Con estos antecedentes la WSL accedió a la solicitud de incorporación que la Corporación Municipal de Deportes de Iquique realizó dentro del marco de su proyecto de desarrollo para el Surf local, y en definitiva, aprobó a la ciudad como escenario para una etapa del WSL Qualifying Series, categoría QS 1500 tanto en damas como en varones.
El evento se denominará «Héroes de Mayo Iquique Pro 2018» y realizará entre los días 21 y 26 de Mayo en las olas de La Punta y El Colegio, en el marco de las glorias navales de la ciudad, y conmemorando además, los 30 años del Héroes de Mayo, el campeonato de surf más tradicional de Chile, el que justamente se caracterizó en la década de los 90 por recibir a los mejores surfistas de Sudamérica, en épocas en que la presencia de la WSL en estos lados del mundo no era tan potente como lo es hoy en día.
Para este evento, ya está confirmada la presencia de 105 competidores, provenientes de Australia, Europa, Asia, Hawái, Estados Unidos y Sudamérica, entre los que destacan el Mexicano Johnny Corzo, actual campeón del mundo en el evento por países ISA 2017, y las peruanas Analí Gómez y Sol Aguirre, actuales campeonas sudamericanas profesionales de la WSL South America en las categorías open y junior respetivamente.
Se esperan olas de gran tamaño para el evento, el cual será una ventana de Iquique al mundo por medio de internet, será transmitido en vivo a millones de personas por medio de la página http://www.worldsurfleague.com
El Listado Masculino Confirmado
Aliotti, William (FRA) | Europe | CONF |
Alvarez, Gerald (CHL) | South America | CONF |
Amalfitano, Nahuel (ARG) | South America | CONF |
Araki, Roberto (CHL) | South America | CONF |
Araya, Jacob Ignacio (CHL) | South America | CONF |
Arreyes, Facundo Agustin (ARG) | South America | CONF |
ballesteros, Jean Pierre (PER) | South America | CONF |
Barcelos, Leonardo (BRA) | South America | CONF |
Bergwinkl, Arne (DEU) | Europe | CONF |
Bertotto, Gustavo (BRA) | South America | CONF |
Blanco, Miguel (PRT) | Europe | CONF |
Bruce, Quinn Jack (AUS) | Australia | CONF |
Callister, Nick (AUS) | Australia | CONF |
Cervi, Thomas David (AUS) | Australia | CONF |
Chianca, Joao Vitor (BRA) | South America | CONF |
Chianca, Lucas Yan (BRA) | South America | CONF |
Chirino Chace, Felipe (CHL) | South America | CONF |
Christensen, Dylan (USA) | North America | CONF |
Clarke, Micky (USA) | North America | CONF |
Coleman, Tommy (USA) | North America | CONF |
Contreras, Nicolas Canelo (CHL) | South America | CONF |
Correa, Alonso (PER) | South America | CONF |
Correa, Sebastian (PER) | South America | CONF |
Corthorn, Matias Ketels (CHL) | South America | CONF |
Corzo, Jhonny Prewitt (MEX) | North America | CONF |
Coulter, Samson (AUS) | Australia | CONF |
Cross, Maximiliano Felipe (CHL) | South America | CONF |
crvik, Andro jakov goravica (CHL) | South America | CONF |
De Col, Cristobal (PER) | North America | CONF |
De Souza, Samuel Igo Nascimento (BRA) | South America | CONF |
Del Castillo, Joaquin (PER) | South America | CONF |
Diaz Barriga, Nicolas (CHL) | South America | CONF |
Diaz Barriga, Vicente (CHL) | South America | CONF |
Dib, Pedro (BRA) | South America | CONF |
Donnanno, Sasha (MEX) | North America | CONF |
Dvorquez, Gustavo Dylan (CHL) | South America | CONF |
Ferreira, Vitor Da Silva (BRA) | South America | CONF |
Garcia, Adrian A (PER) | South America | CONF |
Giorgi, Marco (URY) | South America | CONF |
Goerig, Ryan (USA) | North America | CONF |
Goncalves, Carlos (ECU) | North America | CONF |
Guajardo, Nicolas Vargas (CHL) | South America | CONF |
Gunter, Tyler (USA) | North America | CONF |
Hernandez, Camilo Elias (CHL) | South America | CONF |
Herold, Christopher (CHL) | South America | CONF |
Hynd, Luke (AUS) | Australia | CONF |
Ilufin, Roberto (CHL) | South America | CONF |
Junior , Fernando (BRA) | South America | CONF |
Kearney, Max Harcourt (AUS) | Australia | CONF |
Laine-Toner, Ingham (USA) | North America | CONF |
Leite, Wesley (BRA) | South America | CONF |
Lima, Alex (BRA) | South America | WAIT |
Lombardi, Juancarlos (CHL) | South America | CONF |
Lopez Moreno, Tomas (ARG) | South America | CONF |
Malpartida, Alvaro (PER) | South America | CONF |
McCullough, Skip Mann (USA) | North America | CONF |
McDaid, Gearoid Ray (IRL) | Europe | CONF |
McNamara, Makai (HAW) | Hawaii | CONF |
Medina, Diego (CHL) | South America | CONF |
Meister, Torrey (HAW) | Hawaii | CONF |
Minamishin, Lahiki (USA) | Hawaii | CONF |
Montecinos, Cristobal (CHL) | South America | CONF |
Monteiro, Raoni (BRA) | South America | CONF |
Moraes, Igor (BRA) | South America | CONF |
Moreno, Herbert (BRA) | South America | CONF |
Navarro, Matheus (BRA) | South America | CONF |
Neves, Pedro Dos Santos (BRA) | South America | CONF |
Ohta, Takuto (JPN) | Asia | CONF |
Osborne, Eithan Daniel (USA) | North America | CONF |
Parkinson, Mitchell (AUS) | Australia | CONF |
Passeri, Martin (ARG) | South America | CONF |
Pastrana, Dwight (PRI) | North America | CONF |
Peres, Renan De Carvalho (BRA) | South America | CONF |
Perloiro, Luis (PRT) | Europe | CONF |
Pittman, Stevie Chet (USA) | North America | CONF |
Prunier, Vehiatua (PYF) | Hawaii | CONF |
Robinson, Chauncey (USA) | North America | CONF |
Rojas, Sebastian Higuera (CHL) | South America | CONF |
Rubens, Ryland Max (USA) | North America | CONF |
Sanhueza, Sergio Peña (CHL) | South America | CONF |
Santos, Wesley (BRA) | South America | CONF |
Satt, Guillermo (CHL) | South America | CONF |
Selman Garcia, Manuel P (CHL) | North America | CONF |
Soto, Jorge (CHL) | South America | CONF |
Textor, Tab (USA) | North America | CONF |
Usuna, Leandro (ARG) | South America | CONF |
Vargas, Caetano (BRA) | South America | CONF |
Vargas, Jeronimo (BRA) | South America | CONF |
Villaran, Gabriel (PER) | South America | CONF |
von Rupp, Nic (PRT) | Europe | CONF |
Walsh, Kael (AUS) | Australia | CONF |
Williams, Ricardo Jose (PER) | South America | CONF |
Wrice, Lucas (AUS) | Australia | CONF |
Listado Femenino
Aguirre, Leilani M (PER) | South America | CONF |
Aguirre, Sol (PER) | South America | CONF |
Anderson, Jessica (CHL) | South America | CONF |
Barona, Dominic (ECU) | South America | CONF |
Camargo, Julia Pougy (BRA) | South America | CONF |
Canelo , Catalina (CHL) | South America | CONF |
Cianciarulo, Flavia Coco (ARG) | South America | CONF |
Cosoleto, Maria Lucia (ARG) | South America | CONF |
Driscoll, Sofia (CHL) | South America | CONF |
Fica, Lorena Paz (CHL) | South America | CONF |
Fulford, Nicole (USA) | North America | CONF |
Giunta, Melanie (PER) | South America | CONF |
Gomez, Anali (PER) | South America | CONF |
Gonzalez, Ana Laura (MEX) | South America | CONF |
Hays, Autumn (USA) | North America | CONF |
Higuera, Esperanza Rojas (CHL) | South America | CONF |
Indurain, Lucia Mariana (ARG) | South America | CONF |
McGonagle, Leilani Marie (CRI) | North America | CONF |
Moreira, Eny (CHL) | South America | CONF |
Perez Del Solar, Mar (PER) | South America | CONF |
Perez, Ignacia (CHL) | South America | CONF |
Ribeiro, Karol Pessoa (BRA) | South America | CONF |
Santos, Paloma (CHL) | South America | CONF |
Segura, Trinidad (CHL) | South America | CONF |
Vidueira, Josefina Paz (CHL) | South America | CONF |